アンケート期間:2015/8/6~8/12
アンケートの結果発表日:2015/8/13
投票属性割合:男性:56.0% 女性:44.0% 10代・20代:71.5% 30代以上:28.5%
今回のアンケートで一定以上の票数を集めたキャラクターはこちらの73キャラクターです。
順位 | 投票PT | キャラクター | 作品 |
---|---|---|---|
1 | 1,347 | ルパン三世 | |
2 | 612 | ONE PIECE | |
3 | 421 | 名探偵コナン | |
4 | 367 | ONE PIECE | |
5 | 344 | 銀魂 | |
6 | 249 | ジョジョの奇妙な冒険 | |
7 | 241 | 銀魂 | |
8 | 239 | 新世紀エヴァンゲリオン | |
9 | 236 | 機動戦士ガンダム | |
10 | 225 | ONE PIECE | |
11 | 217 | ソードアート・オンライン | |
12 | 194 | ハイキュー!! | |
13 | 185 | TIGER&BUNNY | |
14 | 165 | ONE PIECE | |
15 | 159 | DRAGONBALL | |
16 | 135 | マギ | |
17 | 126 | 鋼の錬金術師 | |
18 | 120 | 物語シリーズ | |
19 | 117 | HUNTER×HUNTER | |
20 | 116 | ∀ガンダム |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。