アンケート期間:2015/7/16~7/22
アンケートの結果発表日:2015/7/23
投票属性割合:男性:62.9% 女性:37.1% 10代・20代:70.4% 30代以上:29.6%
今回のアンケートで一定以上の票数を集めた作品はこちらの73作品です。
順位 | 投票PT | 作品 |
---|---|---|
1 | 587 | コードギアス 反逆のルルーシュ |
2 | 365 | School days |
3 | 325 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 |
4 | 295 | 魔法少女まどか☆マギカ |
5 | 288 | 四月は君の嘘 |
6 | 245 | DEATH NOTE |
7 | 235 | ラブライブ! |
8 | 209 | 東京喰種 |
9 | 198 | 黒子のバスケ |
10 | 190 | Angel Beats! |
11 | 174 | 新世紀エヴァンゲリオン |
12 | 164 | NARUTO -ナルト- |
13 | 151 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ |
14 | 141 | 魔法戦争 |
15 | 133 | 惡の華 |
16 | 130 | 伝説巨神イデオン |
17 | 122 | ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン |
18 | 107 | シャーマンキング |
19 | 102 | ギルティクラウン |
20 | 99 | 銀魂 |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。