アンケート期間:2015/6/11~6/17
アンケートの結果発表日:2015/6/18
投票属性割合:男性:51.9% 女性:48.1% 10代・20代:77.6% 30代以上:22.4%
今回のアンケートで一定以上の票数を集めた作品はこちらの101作品です。
順位 | 投票PT | 作品 |
---|---|---|
1 | 750 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 |
2 | 640 | CLANNAD |
3 | 405 | 銀魂 |
4 | 363 | Angel Beats! |
5 | 300 | 四月は君の嘘 |
6 | 232 | 魔法少女まどか☆マギカ |
7 | 223 | ONE PIECE |
8 | 221 | PSYCHO-PASS サイコパス |
9 | 213 | 黒子のバスケ |
10 | 209 | コードギアス 反逆のルルーシュ |
11 | 187 | 夏目友人帳 |
12 | 173 | 東京喰種トーキョーグール |
13 | 159 | 氷菓 |
14 | 153 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 |
15 | 143 | 鋼の錬金術師 |
16 | 140 | Steins;Gate |
17 | 132 | ソードアート・オンライン |
18 | 127 | デュラララ!! |
19 | 121 | ハイキュー!! |
20 | 114 | Fate/シリーズ |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。