アンケート期間:2014/11/20~11/26
アンケートの結果発表日:2014/11/27
投票属性割合:男性:33.5% 女性:66.5% 10代・20代:89.9% 30代以上:10.1%
今回のアンケートで一定数以上の票を集めたキャラクターはこちらの426組です。
順位 | 投票PT | キャラ | 作品 |
---|---|---|---|
01 | 904 | 黒子のバスケ | |
02 | 796 | THE IDOLM@STER | |
03 | 767 | ハイキュー!! | |
04 | 731 | 銀魂 | |
05 | 685 | とあるシリーズ | |
06 | 643 | THE IDOLM@STER | |
07 | 629 | 黒子のバスケ | |
08 | 621 | Free! | |
09 | 620 | デュラララ!! | |
10 | 590 | THE IDOLM@STER | |
11 | 588 | ハイキュー!! | |
12 | 446 | 銀魂 | |
13 | 402 | ラブライブ! | |
14 | 335 | ラブライブ! | |
15 | 329 | Free! | |
16 | 324 | けいおん! | |
16 | 308 | 魔法少女まどか☆マギカ | |
18 | 303 | NARUTO | |
19 | 302 | HUNTER×HUNTER | |
20 | 280 | CLANNAD | |
21 | 279 | 黒子のバスケ | |
22 | 275 | ハイキュー!! | |
23 | 270 | 鋼の錬金術師 | |
24 | 243 | コードギアス 反逆のルルーシュ | |
25 | 215 | ルパン三世 | |
26 | 213 | 黒執事 | |
27 | 212 | 黒子のバスケ | |
28 | 201 | 弱虫ペダル | |
29 | 197 | TIGER & BUNNY | |
30 | 195 | ドラゴンボール |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。
定期的に「アニメファン10000人アンケート」に参加(投票)されたい方は公式SNSに“いいね”“フォロー”をお願いします。アンケートと結果を毎週お知らせします☆
Facebook ⇒ 美少女アニメキャラ事典 / 人気男性アニメキャラ事典 Twitter ⇒ 美少女アニメキャラ事典 / イケメンアニメキャラ事典